| ETAT DES LIEUX LOCATIFS | |||||||
| Appartements | Entrée par partie | Sortie par partie | |||||
| Studio (Salon + salle à manger + hall + cuisine + salle de bain + WC | 100€ | 90€ | |||||
| 1 chambre + salon + salle à manger + hall + cuisine + salle de bain + WC | 120€ | 110€ | |||||
| 2 chambres + salon + salle à manger + hall + cuisine + salle de bain + WC | 135€ | 125€ | |||||
| 3 chambres + salon + salle à manger + hall + cuisine + salle de bain + WC | 150€ | 140€ | |||||
| 4 chambres + salon + salle à manger + hall + cuisine + salle de bain + WC | 165€ | 155€ | |||||
| 5 chambres + salon + salle à manger + hall + cuisine + salle de bain + WC | 180€ | 170€ | |||||
| Maisons unifamiliales / Villas | Entrée par partie | Sortie par partie | |||||
| Maison 1-2 chambres avec jardin de +- 30 m² | 170€ | 160€ | |||||
| Maison 3 chambres avec jardin de +- 30 m² | 185€ | 175€ | |||||
| Maison 4 chambres avec jardin de +- 30 m² | 200€ | 190€ | |||||
| Maison 5 chambres avec jardin de +- 30 m² | 215€ | 205€ | |||||
| Suppléments par | Entrée par partie | Sortie par partie | |||||
| Chambre /bureau/salle de bain/cuisine/grenier | 15€ | 10€ | |||||
| Jardin de + de 30 m² | 15€ | 10€ | |||||
| Garage/ Car Port | 15€ | 10€ | |||||
| Inventaire mobilier | 35€ | 35€ | |||||
| Commerces ou Bureaux | Entrée par partie | Sortie par partie | |||||
| FF 125€ < 50m² | FF 105€ < 50m² | ||||||
| > 50m² 1 € du m² supplémentaire | > 50m² 1 € du m² supplémentaire | ||||||
Tous les prix s’étendent TVAC.
Ne comprend pas:
Dans tous les cas, sont compris: